事業一覧
確かな実績・信頼の
パートナーとして
会社設立から今日まで、生活に密着した安全・快適な街作りを目指し、皆様に喜んでいただける土地の再生を行って参りました。
今まで取り組んできた業務実績に自身と誇りを持っております。
その経験を生かし、これからも街の未来の創造の為に皆様とご一緒に邁進して参ります。
「不動産業全般」の豊富な知識とノウハウをもとに信頼のパートナーとしてコンサルティングをさせて頂きます。
アパート・文化住宅・借地・借家でお悩みの事はありませんか?
建物の老朽化
集合住宅では10年に1度の大規模修繕が必要とされている。
老朽化が進むと内部設備や躯体などの修繕も必要となり莫大な費用がかかる。放置すると入居率の激減、防災上の問題が起こると所有者の責任が問われる。
低い収益性、乏しい事業性
定期的な地代の改定が行われにくく現在の経済情勢に見合わない低い地代。現在と相場が合わず事業性、収益性に乏しい。
立退き交渉
立退き要求をしても入居者との話の折り合いがつかない。「正当事由」による更新拒絶、解約の申入れをした際は、申入れが妥当か判断される。立退き料も発生。
相続困難
高額な相続税の現金納付が多大な負担となり、支払いが困難となる。
物納は現在要件が厳しくなり難しい。底地を手放す事も流動性が低い為スムーズな売却は難しい。
空室の増加
築年数経過による老朽化に伴い、世の中のニーズに合わず借り手がつかない。
不良入居者トラブル
家賃・地代の滞納、契約上のトラブルなど、不良入居者との問題解決が困難。
権利関係
借地人借家人の権利が発生しており、不動産処分が困難。
不動産コンサルタント
- 相談料無料、ご満足頂ける手数料
- ご紹介いただいた物件を当社が購入する場合、ご満足・ご納得いただける手数料をお支払いいたします。
- スピーディーな対応
- ご紹介いただいた情報は誠意を持って検討させていただき、3日以内にご返事いたします。
- 秘密の厳守
- よりスムーズな買取の為、極秘にて物件調査を行いますのでご安心下さい。
- 高額買取即決可
- お急ぎの場合は10日~1ヶ月以内で現金決済させて頂きます。
当社では底地、
借地借家物件を
専門的に買い取ります
事業一覧表
※以下の表は横にスクロールできます。
所在地 | 物件種別 | 土地面積(㎡) | 開発時期 | 事業形態 |
---|---|---|---|---|
生野区桃谷2丁目 | 古家 | 224.52㎡ | R6 | 事業主 |
尼崎市昭和通1丁目 | 底地 | 62.37㎡ | R6 | 事業主 |
尼崎市瓦宮2丁目 | ハイツ | 1125.02㎡ | R6 | 事業主 |
東住吉区西今川4丁目 | 文化住宅 | 197.57㎡ | R6 | 事業主 |
旭区今市1丁目 | 古家 | 35.60㎡ | R5 | 事業主 |
尼崎市東難波町 | 底地・借地・借家 | 4361.09㎡ | R4 | 事業主 |
西淀川区姫里1丁目 | 借家 | 102.61㎡ | R4 | 事業主 |
尼崎市南七松町1丁目 | 借家 | 102.18㎡ | R4 | 事業主 |
東住吉区湯里4丁目 | 古家 | 101.88㎡ | R4 | 事業主 |
東住吉区東田辺1丁目 | 古家 | 64.16㎡ | R4 | 事業主 |
天王寺区細工谷2丁目 | マンション | 86.41㎡ | R3 | 事業主 |
東住吉区杭全8丁目 | 底地 | 352.87㎡ | R3 | 事業主 |
北区天神橋5丁目 | 借家 | 62.04㎡ | R3 | 事業主 |
尼崎市椎堂1丁目 | 借家 | 336.61㎡ | R3 | 事業主 |
東住吉区今川4丁目 | 文化住宅 | 231.40㎡ | R3 | 事業主 |
城東区野江4丁目 | 底地 | 116.26㎡ | R3 | 事業主 |
旭区高殿6丁目 | 借家 | 71.98㎡ | R2 | 事業主 |
八尾市木の本2丁目 | 文化住宅 | 214.90㎡ | R2 | 事業主 |
藤井寺市春日丘3丁目 | マンション | 439.93㎡ | R2 | 事業主 |
八尾市若草町3番32号 | マンション | 544.49㎡ | R1 | 事業主 |
天王寺区空清町8番15号 | マンション | 281.61㎡ | R2 | 事業主 |
宝塚市福井町32番2号 | 文化住宅 | 343.83㎡ | R1 | 事業主 |
住吉区清水丘3丁目 | 借家 | 92.22㎡ | R1 | 事業主 |
豊中市豊南町南5丁目 | 文化住宅 | 476.86㎡ | R1 | 事業主 |
東住吉区杭全7丁目 | 倉庫 | 160.45㎡ | H31 | 事業主 |
東住吉区山坂1丁目 | 借家 | 80.97㎡ | R1.1区画完売 | 事業主 |
松原市天美東9丁目 | 文化住宅 | 153.71㎡ | H30 | 事業主 |
淀川区塚本1丁目 | 借家 | 250.41㎡ | H30 | 事業主 |
守口市梶町3丁目 | 文化住宅 | 213.00㎡ | H30 | 事業主 |
東住吉区田辺6丁目 | 駐車場 | 75.48㎡ | R2.1区画完売 | 事業主 |
東住吉区田辺6丁目 | 借家 | 65.62㎡ | R2.1区画完売 | 事業主 |
平野区背戸口3丁目 | 文化住宅 | 279.66㎡ | H30 | 事業主 |
東住吉区北田辺3丁目 | 駐車場 | 271.58㎡ | R1 | 事業主 |
生野区巽北1丁目 | マンション | 282.58㎡ | H30 | 事業主 |
住之江区東加賀谷2丁目 | 底地 | 172.30㎡ | H30 | 事業主 |
東住吉区今川4丁目 | 借家 | 427.13㎡ | H30 | 事業主 |
東住吉区北田辺4丁目 | 底地 | 108.04㎡ | R1 | 事業主 |
東住吉区今川4丁目 | 古家 | 184.46㎡ | H30.3区画完売 | 事業主 |
住吉区遠里小野3丁目 | 駐車場 | 744.63㎡ | H29 | 事業主 |
守口市南寺方南通1丁目 | 文化住宅 | 79.19㎡ | H29 | 事業主 |
住之江区浜口東2丁目 | 中古戸建 | 88.39㎡ | H29.1区画完売 | 事業主 |
東住吉区住道矢田1丁目 | 文化住宅 | 248.01㎡ | H29 | 事業主 |
住之江区新北島3丁目 | ハイツ | 251.18㎡ | H29 | 事業主 |
吹田市垂水町2丁目 | 文化住宅 | 335.3㎡ | H29 | 事業主 |
東大阪市友井4丁目 | 借家 | 188.42㎡ | H29 | 事業主 |
八尾市小阪合町1丁目 | 借家 | 365.22㎡ | H29 | 事業主 |
旭区高殿6丁目 | 底地 | 130.97㎡ | H28 | 事業主 |
東住吉区中野1丁目 | 文化住宅 | 437㎡ | H28 | 事業主 |
神戸市長田区平和台町2丁目 | 底地 | 814㎡ | H28 | 事業主 |
東住吉区北田辺3丁目 | 古家 | 237.96㎡ | H29 | 事業主 |
住吉区山之内2丁目 | マンション | 428.64㎡ | H28 | 事業主 |
住吉区遠里小野3丁目 | 駐車場 | 605.91㎡ | H28 | 事業主 |
東住吉区山坂2丁目 | 底地 | 77.90㎡ | H28.1区画完売 | 事業主 |
東住吉区東田辺1丁目 | 文化住宅 | 245.33㎡ | H29.3区画完売 | 事業主 |
天王寺区北山町 | マンション | 416.38㎡ | H28 | 事業主 |
東住吉区西今川3丁目 | 借家 | 164.86㎡ | H28 | 事業主 |
東住吉区湯里1丁目 | 借家 | 85.81㎡ | H27.1区画完売 | 事業主 |
福島区吉野1丁目 | 借家・駐車場 | 806.28㎡ | H27 | 事業主 |
阿倍野区文の里4丁目 | ハイツ | 76.56㎡ | H28 | 事業主 |
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町2丁目 | 底地 | 323.55㎡ | H26 | 事業主 |
兵庫県明石市西新町2丁目 | 文化住宅 | 548.01㎡ | H26 | 事業主 |
東住吉区桑津2丁目 | 文化住宅 | 178.94㎡ | H27.3区画完売 | 事業主 |
八尾市太子堂3丁目 | 借家 | 422.89㎡ | H26 | 事業主 |
松原市天美北7丁目 | ハイツ | 685.7㎡ | H26 | 事業主 |
東住吉区湯里1丁目 | 文化住宅 | 145.80㎡ | H27.2区画完売 | 事業主 |
阿倍野区文の里2丁目 | 文化住宅 | 187.04㎡ | H26.3区画完売 | 事業主 |
住之江区浜口西2丁目 | 借家 | 204.94㎡ | H26.2区画完売 | 事業主 |
阿倍野区天王寺町北2丁目 | マンション | 116.02㎡ | H26.2区画完売 | 事業主 |
※表は横にスクロールできます。